Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.1983 | 0.0007 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.0839 | 0.0157 | 0.0083 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43.0226 | 0.1198 | 0.0517 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.0602 | 0.3902 | 0.1821 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.8913 | 0.0844 | 0.0126 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.4067 | 0.0019 | 0.0005 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 53.3741 | 0.1212 | 0.0648 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 93.5036 | 0.2601 | 0.2439 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.7855 | 0.0078 | 0.0008 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.5232 | 0.0040 | 0.0001 |
DKK | 10 | Датская крона | 11.4643 | 0.0559 | 0.0064 |
EUR | 1 | Евро | 86.2899 | 0.3882 | 0.3335 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 98.8394 | 0.3557 | 0.3528 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2393 | 0.0003 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.7638 | 0.0029 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.4633 | 0.0015 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.8363 | 0.0024 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0489 | 0.0005 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1550 | 0.0022 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.2578 | 0.0149 | 0.0006 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.9767 | 0.0159 | 0.0013 |
PLN | 1 | Польский злотый | 20.2012 | 0.0168 | 0.0034 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.4523 | 0.0368 | 0.0061 |
SEK | 1 | Шведская крона | 7.8499 | 0.0529 | 0.0042 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 57.4491 | 0.2097 | 0.1209 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.8206 | 0.0178 | 0.0014 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 20.8967 | 0.0582 | 0.0122 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.6120 | 0.0051 | 0.0001 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.6639 | 0.0041 | 0.0001 |
USD | 1 | Доллар США | 73.1385 | 0.2035 | 0.1493 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0061 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 100.3694 | 0.3768 | 0.3796 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.4580 | 0.0023 | 0.0001 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.