Курсы Forex меняются ежесекундно. Чтобы понимать актуальное состояние рынка, надо знать текущие котировки. Изменения курсов валют, криптовалют, фьючерсов, индексов, акций, товаров в режиме онлайн вы найдете в этом разделе.
Начать торговлюВ данном разделе вы можете следить не только за котировками, но и другими финансовыми инструментами: акциями, фьючерсами и т.д. Информация на сайте обновляется онлайн, поэтому все сведения актуальны. Благодаря своевременно полученным данным вы сможете оперативно оценить текущую ситуацию на рынке и провести торговую операцию максимально эффективно.
0.8946 | 0.8945 | 0.8959 | 0.8933 | 0.0001 | 0.01 | | |
0.5236 | 0.5235 | 0.5247 | 0.522 | 0.0001 | 0.02 | | |
96.649 | 97.154 | 97.337 | 96.551 | 0.5050 | 0.52 | | |
1.0987 | 1.0962 | 1.0992 | 1.0944 | 0.0025 | 0.23 | | |
0.6511 | 0.6519 | 0.6535 | 0.6496 | 0.0008 | 0.12 | | |
0.5854 | 0.5854 | 0.5864 | 0.5838 | 0.0000 | 0.00 | | |
108.052 | 108.603 | 108.758 | 107.951 | 0.5510 | 0.51 | | |
184.619 | 186.052 | 186.064 | 184.495 | 1.4330 | 0.77 | | |
1.7817 | 1.7815 | 1.7834 | 1.7772 | 0.0002 | 0.01 | | |
1.5937 | 1.5919 | 1.5952 | 1.5899 | 0.0018 | 0.11 | | |
0.9328 | 0.9304 | 0.9335 | 0.93 | 0.0024 | 0.26 | | |
0.8661 | 0.867 | 0.8683 | 0.8649 | 0.0009 | 0.10 | | |
172.18 | 172.755 | 173.263 | 171.947 | 0.5750 | 0.33 | | |
11.9462 | 11.9142 | 11.9692 | 11.8924 | 0.0320 | 0.27 | | |
1.9574 | 1.9505 | 1.9581 | 1.9463 | 0.0069 | 0.35 | | |
11.3239 | 11.2996 | 11.3347 | 11.2768 | 0.0243 | 0.22 | | |
1.4916 | 1.4916 | 1.494 | 1.489 | 0.0000 | 0.00 | | |
46.7464 | 46.9005 | 46.9005 | 46.5961 | 0.1541 | 0.33 | | |
1.16 | 1.1603 | 1.1629 | 1.1563 | 0.0003 | 0.03 | | |
2.0574 | 2.0561 | 2.0587 | 2.0508 | 0.0013 | 0.06 | | |
1.8403 | 1.8376 | 1.8414 | 1.8363 | 0.0027 | 0.15 | | |
1.0771 | 1.0753 | 1.0783 | 1.0729 | 0.0018 | 0.17 | | |
198.826 | 199.529 | 199.76 | 198.709 | 0.7030 | 0.35 | | |
2.2603 | 2.2516 | 2.2614 | 2.2457 | 0.0087 | 0.39 | | |
1.7224 | 1.7214 | 1.7254 | 1.7201 | 0.0010 | 0.06 | | |
1.3395 | 1.3391 | 1.3417 | 1.3365 | 0.0004 | 0.03 | | |
0.8143 | 0.817 | 0.8181 | 0.8133 | 0.0027 | 0.33 | | |
0.4766 | 0.478 | 0.4783 | 0.4759 | 0.0014 | 0.29 | | |
87.979 | 88.679 | 88.862 | 87.898 | 0.7000 | 0.79 | | |
0.7621 | 0.766 | 0.7666 | 0.7614 | 0.0039 | 0.51 | | |
0.5927 | 0.5953 | 0.5967 | 0.5913 | 0.0026 | 0.44 | | |
1.374 | 1.3719 | 1.3756 | 1.3707 | 0.0021 | 0.15 | | |
0.8041 | 0.8022 | 0.8062 | 0.8005 | 0.0019 | 0.24 | | |
7.1888 | 7.1864 | 7.1916 | 7.1791 | 0.0024 | 0.03 | | |
148.436 | 148.907 | 149.197 | 148.317 | 0.4710 | 0.32 | | |
18.7525 | 18.8461 | 18.8537 | 18.7342 | 0.0936 | 0.50 | | |
10.2987 | 10.2749 | 10.3376 | 10.2355 | 0.0238 | 0.23 | | |
3.668 | 3.6805 | 3.6858 | 3.6629 | 0.0125 | 0.34 | | |
9.7622 | 9.7437 | 9.8012 | 9.7047 | 0.0185 | 0.19 | | |
1.2858 | 1.2863 | 1.2879 | 1.284 | 0.0005 | 0.04 | | |
40.264 | 40.2921 | 40.2921 | 40.2458 | 0.0281 | 0.07 | | |
17.8759 | 17.936 | 17.968 | 17.8663 | 0.0601 | 0.34 | |
BRN | 67.39 | 68.42 | 68.52 | 67.22 | 1.0300 | 1.51 | |
WTI | 64.66 | 65.59 | 65.84 | 64.5 | 0.9300 | 1.42 | |
XAG/USD | 37.778 | 37.743 | 38.09 | 37.503 | 0.0350 | 0.09 | |
XAU/USD | 3339.77 | 3326.32 | 3343.4 | 3319.7 | 13.4500 | 0.40 | |
NG | 3.533 | 3.477 | 3.549 | 3.473 | 0.0560 | 1.61 | |
5 апреля, 16:37
27 марта, 14:59
21 февраля, 17:29
20 февраля, 18:53
31 января, 18:04
25 января, 19:44
24 января, 17:17
Перед началом торговых операций нужно узнать, сколько на данный момент стоит интересующая нас валюта по отношению к другой. Такое соотношение и называется котировкой. Как правило, при совершении сделок на рынке Forex курсы рассчитываются по отношению к американскому доллару, так как он является международной резервной валютой.
В случае с прямыми котировками первой в паре будет обозначена базовая валюта, а второй — валюта котировки. Иными словами — это отношение национальной валюты к американскому доллару. Например, EURUSD или GBPUSD.
Под обратными котировками подразумевают отношение американского доллара к валютам других государств: USDCAD, USDJPY и т.д.
Кросс-курс — соотношение двух валют через конвертацию в американский доллар. Например, CHFJPY, EURCAD. Несмотря на то что в паре отсутствует USD, расчет все равно идет с применением доллара как основной резервной валюты мира.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.