| Якорь | Присваивается ПАММ-счету, если текущая доходность выше максимальной доходности других ПАММ-счетов за всю историю ПАММ-сервиса. Фиксирует ПАММ на 1-м месте Активного рейтинга. | |
| ТОП-1 Активный | Присваивается ПАММ-счету за 1-е место в Активном рейтинге. | |
| ТОП-1 Консервативный | Присваивается ПАММ-счету за 1-е место в Консервативном рейтинге. | |
| ТОП-2 Активный | Присваивается ПАММ-счету за 2-е место в Активном рейтинге. | |
| ТОП-2 Консервативный | Присваивается ПАММ-счету за 2-е место в Консервативном рейтинге. | |
| ТОП-3 Активный | Присваивается ПАММ-счету за 3-е место в Активном рейтинге. | |
| ТОП-3 Консервативный | Присваивается ПАММ-счету за 3-е место в Консервативном рейтинге. | |
| ТОП-5 Активный | Присваивается ПАММ-счетам за место в Активном рейтинге с 4-го по 5-е. | |
| ТОП-5 Консервативный | Присваивается ПАММ-счетам за место в Консервативном рейтинге с 4-го. по 5-е | |
| ТОП-15 Активный | Присваивается ПАММ-счетам за 6-15 место в Активном рейтинге. | |
| ТОП-15 Консервативный | Присваивается ПАММ-счетам за 6-15 место в Консервативном рейтинге. | |
| ТОП-25 Активный | Присваивается ПАММ-счетам за 16-25 место в Активном рейтинге. | |
| ТОП-25 Консервативный | Присваивается ПАММ-счетам за 16-25 место в Консервативном рейтинге. | |
| СуперХит | Присваивается ПАММ-счету с наибольшим количеством инвесторов среди всех ПАММ-счетов на текущий момент. | |
| Популярный | Присваивается ПАММ-счетам, занимающим места со 2-го по 5-е по количеству инвесторов. | |
| СуперТяжеловес | Присваивается ПАММ-счету, имеющему наибольший объем средств в управлении среди всех ПАММ-счетов на текущий момент. | |
| Тяжеловес | Присваивается ПАММ-счетам, занимающим места со 2-го по 5-е по размеру средств в управлении. | |
| Всегда в плюсе | Присваивается всем ПАММ-счетам, обладающим положительной доходностью за последние периоды: неделя, месяц, квартал, полгода, год, все время. | |
| Рекордная цена | Присваивается ПАММ-счету с самой большой ценой пая на текущий момент. | |
| Долгожитель ТОП-5 | Присваивается пяти ПАММ-счетам, обладающим самым длительным сроком существования. | |
| Низкий Риск | Присваивается 10 ПАММ-счетам с лучшим соотношением доходности к риску. Формула расчета: LOG (2,цена пая/100) / максимальная загрузка. | |
| Заработал всем | Присваивается всем ПАММ-счетам, принесшим прибыль не менее чем 80% инвесторов при наличии не менее 100 инвесторов за все время жизни ПАММ-счета. | |
| Максимальный рост за неделю | Присваивается ПАММ-счету с максимальной доходностью за неделю. | |
| Максимальный рост за месяц | Присваивается ПАММ-счету с максимальной доходностью за месяц. | |
| Максимальный рост за квартал | Присваивается ПАММ-счету с самым большим % доходности за квартал. | |
| Максимальный рост за полгода | Присваивается ПАММ-счету с самым большим % доходности за полгода. | |
| Максимальный рост за год | Присваивается ПАММ-счету с самым большим % доходности за год. | |
| Мартин ТОП-10 | Присваивается 10 ПАММ-счетам с самым большим соотношением количества прибыльных дней к убыточным (высока вероятность использования торговой стратегии «Мартингейл»). | |
| Человек слова | Присваивается всем ПАММ-счетам с не нарушенными торговыми декларациями. | |
| Великодушный | Присваивается всем ПАММ-счетам с открытой офертой, последний уровень которой отображает 9% и ниже. | |
| Оперативный | Присваивается всем ПАММ-счетам, заявки на которых могут исполняться каждый час. | |
| Сорвиголова | Присваивается трем ПАММ-счетам с положительной доходностью, вышедших из самой глубокой просадки. | |
| Самый большой КУ ТОП-5 | Присваивается пяти ПАММ-счетам, имеющим наибольший размер капитала управляющего. Управляющие рискуют большой суммой собственных средств. | |
| Достаточный КУ | Присваивается всем ПАММ-счетам, обладающим достаточным уровнем капитала управляющего по отношению к средствам ПАММ-счета. | |
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.