График торгов Альпари на Страстную пятницу, Пасху и во время фестиваля Цинмин
В связи со Страстной пятницей, празднованием католической Пасхи и фестиваля Цинмин в наш график торгов в период с 28.03.2024 по 05.04.2024 будут внесены временные изменения.
Пожалуйста, ознакомьтесь с новым графиком торгов ниже. Обратите внимание: если инструмента нет в списке, торговля им ведется в обычном режиме.
Инструменты | 28.03.2024 | 29.03.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлы | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
CFD на акции США | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
JP225 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
US500 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
FRA40 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 09:00 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
GER40 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 03:15 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
UK100 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
SPN35 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
EU50 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 03:15 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном р ежиме | Торги в нормальном режиме |
NAS100 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
AU200 | *Раннее закрытие в 15:00 | *Торги закрыты | **Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
HK50 | *Раннее закрытие в 21:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 03:15 | *Раннее закрытие в 21:00 | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 03:15 |
US30 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
RUS2000 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
US400 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
TW50 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 03:45 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
NETH25 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 09:00 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
CHINAH | *Раннее закрытие в 21:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 03:15 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
SG20 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 03:30 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
CN50 | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | **Позднее открытие в 04:00 | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
NG | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
BRN | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
WTI | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме |
*EET (восточноевропейское время) — время серверов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
**EЕST (восточноевропейское летнее время) — время серверов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Обратите внимание: этот график торгов приведен исключительно в информационных целях и может быть изменен.
Также обращаем ваше внимание на то, что в случае понижения ликвидности на рынке мы можем перевести торги по инструментам с низким уровнем ликвидности в режим «только закрытие» или полностью закрыть торги по этим инструментам.
Также в случае снижения ликвидности спреды могут существенно увеличиться по сравнению со стандартными средними значениями.
Пожалуйста, учитывайте эти изменения при планировании своей торговой стратегии в указанный период. Удачной торговли!
Если у вас возникли вопросы или опасения в связи с этими временными изменениями, обратитесь в службу поддержки клиентов Альпари.
Торгуйте с надежным лидером. Зарегистрируйтесь сегодня
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.